Solistenconcours | Uitslagen 5e Open Rabobank Solistenconcours 2006
Jeugddivisie
| Voornaam | Achternaam | Vereniging | Instrument | Score |
| Daan | Hodiamont | Kon. Philharmonie Bocholtz | Saxofoon | 90 |
| Maud | Kicken | Harmonie St. Caecilia Simpelveld | Karinet | 83 |
| Maud | Nunnink | Harmonie St. Caecilia Simpelveld | Dwarsfluit | 83 |
| Femke | Lumeij | Harmonie St. Caecilia Simpelveld | Trompet | 82 |
| Romain | Hollands | Kon. Philharmonie Bocholtz | Kleine Trom | 85 |
| Maurice | Belleflamme | Kon. Philharmonie Bocholtz | Saxofoon | 83 |
| Martijn | Storms | Harmonie St. Caecilia Simpelveld | Klarinet | 82,5 |
| Janette | Vincken | Kon. Philharmonie Bocholtz | Dwarsfluit | 82,5 |
| Celine | Bonten | Kon. Philharmonie Bocholtz | Saxofoon | 82 |
| Boudy | Durlinger | Kon. Philharmonie Bocholtz | Klarinet | 86 |
| Moyra | Hocks | Koninklijke Philharmonie Bocholtz | Dwarsfluit | 83 |
| Jelena | Haan, de | Kon. Philharmonie Bocholtz | Klarinet | 82 |
| Simone | Eschweiler | Harmonie Excelsior Nijswiller | Dwarsfluit | 91 |
| Jaap | Nunnink | Harmonie St. Caecilia Simpelveld | Klarinet | 84 |
Vijfde divisie
| Voornaam | Achternaam | Vereniging | Instrument | Score |
| Guy | Vaessen | Harmonie St. Caecilia Simpelveld | Trombone | 83 |
| Martina | Franssen | Harmonie St. Caecilia Simpelveld | Trompet | 80 |
| Manon | Notermans | Harmonie St. Caecilia Simpelveld | Dwarsdluit | 80 |
| Myrthe | Storms | Harmonie St. Caecilia Simpelveld | Klarinet | 81 |
| Angelique | Hollands | Kon. Philharmonie Bocholtz | Hobo | 87 |
| Frank | Mohnen | Harmonie St. Caecilia Simpelveld | Klarinet | 85 |
Vierde divisie
| Voornaam | Achternaam | Vereniging | Instrument | Score |
| Joep | Widdershoven | Harmonie St. Caecilia Simpelveld | Dwarsfluit | 82 |
| Helen | Wierts | Harmonie St. Caecilia Simpelveld | Alt-saxofoon | 86 |
| Tom | Berghmans | Harmonie Petrus & Paulus Wolder | Snare drum Multipercussion | 92 |
| Twan | Wolthof | Kon. Philharmonie Bocholtz | Klarinet | 85 |
| Simone | Triches | Kon. Philharmonie Bocholtz | Dwarsfluit | 81 |
| Bram | Meijers | Harmonie St. Caecilia Simpelveld | Alt-saxofoon | 83 |
| Ward | Schijns | Harmonie St. Caecilia Simpelveld | Euphonium | 80 |
| Simone | Linden, van der | Kon. Philharmonie Bocholtz | Dwarsluit | 82 |
Ensemble Beginners
| Namen | Vereniging | Instrument | Score |
| Timo Wolthof & Twan Wolthof | Kon. Philharmonie Bocholtz | Alt-saxofoon & Klarinet | 81 |
Derde divisie
| Voornaam | Achternaam | Vereniging | Instrument | Score |
| Joost | Kicken | Harmonie St. Caecilia Simpelveld | Trompet | 80 |
| Cindy | Bindels | Harmonie St. Caecilia Simpelveld | Dwarsfluit | 85 |
| Mieke | Kleijnen | Kon. Harmonieorkest Heerlen | Klarinet | 81 |
| Timo | Wolthof | Kon. Philharmonie Bocholtz | Alt-saxofoon | 83 |
| Franssen | Juliette | Harmonie St. Caecilia Simpelveld | Klarinet | 82 |
| Patty | Schouren | Harmonie St. Caecilia Simpelveld | Alt-saxofoon | 84 |
Tweede divisie
| Voornaam | Achternaam | Vereniging | Instrument | Score |
| Marjolijn | Janssen | Fanfare Eendracht Huls | Sopraan-sax | 82 |
| Esmée | Bos, van den | Harmonie TOG Welten | Klarinet | 85 |
| Lonneke | Janssen | Kon. Harmonie Lentekrans Linne | Hoorn | 84 |
Ensemble Gevorderden
| Namen | Vereniging | Instrument | Score |
| Simone Kicken & Patty Schouren | Harmonie St. Caecilia Simpelveld | Dwarsfluit & Alt-saxofoon | 86 |
| Norma Bonten, Suzanne Franssen, Marinka Knops & Evelien Prevoo | Harmonie St. Caecilia Simpelveld | Klarinet | 84,5 |
NB: In de afdeling van de concours-winnaar, wordt de nummer twee winnaar van de betreffende afdeling!
Aan deze uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Zetfouten voorbehouden.